





Zdravniški in zobozdravstveni pregledi ter preventiva, ZD Šoštanj.
Zjutraj, do osme ure, učitelji pripeljejo učence v sejno sobo zdravstvenega doma. Otroci naj imajo umite zobe in s seboj zdravstveno kartico, izpolnjene vprašalnike za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov (prinesejo iz šole).
razred | datum |
9. d | sreda, 25. 9. 2024 |
9. c | torek, 1. 10. 2024 |
9. b | sreda, 2. 10. 2024 |
9. a | sreda, 9. 10. 2024 |
8. d | torek, 15. 10. 2024 |
8. c | torek, 22. 10. 2024 |
8. b | sreda, 23. 10. 2024 |
8. a | torek, 5. 11. 2024 |
7. d | sreda, 6. 11. 2024 |
7. c | torek, 12. 11. 2024 |
7. b | sreda, 13. 11. 2024 |
7. a | sreda, 11. 12. 2024 |
6. c | sreda, 18. 12. 2024 |
6. d | sreda, 8. 1. 2025 |
6. b | torek, 14. 1. 2025 |
6. a | sreda, 15. 1. 2025 |
5. c | sreda, 22. 1. 2025 |
5. b | torek, 28. 1. 2025 |
5. a | sreda, 29. 1. 2025 |
4. d | torek, 4. 2. 2025 |
4. c | sreda, 5. 2. 2025 |
4. b | torek, 11. 2. 2025 |
4. a | sreda, 12. 2. 2025 |
3. d | torek, 25. 2. 2025 |
3. c | sreda, 26. 2. 2025 |
3. b | torek, 18. 3. 2025 |
3. a | sreda, 19. 3. 2025 |
2. d | torek, 11. 3. 2025 |
2. c | sreda, 12. 3. 2025 |
2. b | sreda, 26. 3. 2025 |
2. a | torek, 1. 4. 2025 |
1. c | torek, 6. 5. 2025 |
1. b | sreda, 9. 4. 2025 |
1. a | torek, 15. 4. 2025 |
1. t | sreda, 16. 4. 2025 |
2. t | sreda, 16. 4. 2025 |
3. t | sreda, 23. 4. 2025 |
4. t | sreda, 23. 4. 2025 |
Ob sistematiki bo tudi približno pol ure preventivnih zdravstvenih vsebin, ki jih predpisuje NIJZ Slovenije.
Učenci naj imajo s seboj zdravstvene izkaznice.
Drugi in šesti razredi naj imajo s seboj tudi knjižico o cepljenju. Učenci naj zjutraj zajtrkujejo doma.
Razred | Datum | ||
4. a | 26. 9. 2024 | deklice, 8.00 | fantje, 9.50 |
4. b | 17. 10. 2024 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
4. c | 24. 10. 2024 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
4. d | 7. 11. 2024 | deklice, 8.00 | fantje, 9.50 |
6. a | 14. 11. 2024 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
6. b | 21. 11. 2024 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
6. c | 29. 11. 2024 (PE) | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
6. d | 5. 12. 2024 | deklice, 8.00 | fantje, 9.50 |
4. t | 12. 12. 2024 | 8.00 | |
2. t | 18. 12. 2024 (SR) | 8.00 | |
2. a | 9. 1. 2025 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
2. b | 16. 1. 2025 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
2. c | 23. 1. 2025 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
2. d | 30. 1. 2025 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
8. a | 6. 2. 2025 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
8. b | 27. 2. 2025 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
8. c | 6. 3. 2025 | deklice, 8.00 | fantje, 9.50 |
8. d | 13. 3. 2025 | fantje, 8.00 | deklice, 9.50 |
Šestošolci bodo v soglasju s starši lahko tudi cepljeni proti HPV virusu (dve dozi). Učenci bodo dobili vprašalnike in informacije o cepljenju proti HPV.
Najprej gredo tisti učenci iz razreda, ki jih je več (fantje, deklice).
Po koncu sistematičnega pregleda gre prva skupina nazaj v šolo, druga pa ostane na sistematiki. Prva skupina malica, ko pride v šolo, druga pa preden gredo na sistematiko.
Katja Drev, mag. prof. soc. ped.
Zdravstveno varstvo, Jožica Lovrenc-Veternik, dr. med., specialistka pediatrije.
Sistematični pregled vključuje tudi cepljenje v skladu z republiškim imunizacijskim programom za tekoče šolsko leto:
2. razred – (5. odmerek) proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju ((2. r. 2024/25 še 3. odmerek hepatitis B)) (pred vstopom v šolo: ošpice, mumps, rdečke, 2x hepatitis B; KME);
4. razred – sistematični pregled;
6. razred – priporočljivo cepljenje deklic in fantov s štirivalentnim cepivom (humani papilomavirusi – HPV, 2 dozi);
8. razred – sistematični pregled.
Šestošolce je treba cepiti še z 2. dozo HPV po šestih mesecih.
1. in 4. razredi – imajo dve šolski uri (predavanje + umivanje zob) – učenci naj v šolo prinesejo zobne ščetke.
2., 3., in 5. razredi – imajo eno šolsko uro (samo umivanje zob) – učenci naj v šolo prinesejo zobne ščetke.
6. in 8. razred- imajo eno šolsko uro (samo predavanje)- ne potrebujejo zobnih ščetk.
DATUM: | RAZRED | ŠOLSKA URA |
pet., 6. 9. 2024 | 1. c | 1. in 2. h |
pon., 9. 9. 2024 | 1. a | 1. in 2. h |
9. 9. 2024 | 1. b | 3. in 4. h |
pet., 13. 9. 2024 | 4. b | 1. in 2. h |
13. 9. 2024 | 4. a | 3. in 4. h |
pon., 16. 9. 2024 | 4. c | 1. in 2. h |
16. 9. 2024 | 4. d | 3. in 4. h |
tor. 17. 9. 2024 | 2. a 2. b 2. c 2. d | 1. h 2. h 3. h 4. h |
sre. 18. 9. 2024 | 3. a 3. b 3. c | 1. h 2. h 3. h |
čet. 19. 9. 2024 | 5. a 5. b 5. c 3. d | 1. h 2. h 3. h 4. h |
pet. 20. 9. 2024 | 6. a 6. b 6. c 6. d | 1. h 2. h 3. h 4. h |
pon. 23. 9. 2024 | 8. a 8. b 8. c 8. d | 1. h 2. h 3. h 4. h |
Zdravstveni dom Velenje Vodnikova 1, 3320 Velenje E: info@zd-velenje.si T: +386 3 899 54 00 F: +386 3 586 90 39 |
OSNOVNA ŠOLA ŠOŠTANJ + PODRUŽNICA TOPOLŠICA 2024/2025
št. | DATUM | Karmen | Učilnica | Tatjana | Učilnica |
1 | 9. 9. PON | 8.A (1. in 2. ura) 6.C (3. in 4.ura) | 8A GUM | 5.A (1. in 2. ura) 2.A (3. ura) 2.D (4.ura) | 5A 2A 2D |
2 | 10. 9. TOR | 9.D (1. in 2. ura) 9.B (3. in 4.ura) | LUM 9B | 5.B (1. in 2. ura) 3.A (3. in 4.ura | 5B 3A |
3 | 11. 9. SRE | 8.B (1. in 2. ura) 9.A (3. in 4.ura) | LUM KEM, 9A | 5.C (1. in 2. ura) 7.A (3. in 4.ura) | 5C 7A |
4 | 12. 9. ČET | 9.C (1. in 2. ura) 6.A (3. in 4.ura) | 9C, KEM GUM | 2.B (1. ura) 1.A (2. ura) 3.B (3. in 4.ura) | 2B KD 3B |
5 | 16. 9. PON | 8.C (1. in 2. ura) 6.D (3. in 4.ura) | KEM 6D | 2.C (1. ura) 1.B (2. ura) 7.C (3. in 4.ura) | 2C KD 7C |
6 | 17. 9. TOR | 4.C (1. in 2. ura) 4.A (3. in 4.ura) | 4.C 4A | 7.B (1. in 2. ura) 3.C (3. in 4.ura) | 7B 3C |
7 | 18. 9. SRE | 4.B (1. in 2. ura) 4.D (3. in 4.ura) | 4B 4D | 3.D (1. in 2. ura) | 3D |
8 | 19. 9. ČET | 6.B (1. in 2. ura) 8.D (3. in 4.ura) | GUM, 6D 8.D | 1.C (1. ura) 7.D (3. in 4.ura) | 1C 7D |
9 | 23. 9. PON | POŠ Topolšica |
Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih, Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Velenje
Več o aktualnih delavnicah, programih izveste na
Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Velenje
ZD Velenje, CKZ,
Vodnikova 1, 3320 Velenje
03 8995 621
ckz@zd-velenje.si