zmagovalcipapir2019Četrtek, 20. 6. 2019, 7.00-15.00, parkirišče. Letos največ zbral 5. a.

Razred september marec junij skupaj
1. A 26 135 153,5 314,5
1. B 355,5 170 313 838,5
1. C 3 89 2137 2229 3.
2. A 216 168,5 0 384,5
2. B 0 91 0 91
2. C 107 395,5 9,5 512
3. A 414,5 357,5 199 971
3. B 200,5 618,5 23 842
3. C 60 233,5 65,5 359
3. D 0 2013,5 106,5 2120
4. A 239 275,5 97,5 612
4. B 291,5 340 75,5 707
4. C 354 848,5 391,5 1594
5. A 1538,5 417,5 2170 4126 1.
5. B 144,5 115,5 245 505
5. C 176 403 311,5 890,5
5. D 46,5 5 23 74,5
6. A 134,5 2266 354,5 2755
6. B 144 365 31,5 540,5
6. C 62 299,5 27 388,5
7. A 111,5 392,5 72 576
7. B 173 428,5 119,5 721
7. C 80 538 2 620
8. A 251,5 101,5 448 801
8. B 427 747 510,5 1685
8. C 15 111 2496 2622 2.
9. A 522 596 0 1118
9. B 235 267,5 0 502,5
9. C 449,5 645,5 0 1095
šola 5560 0 0 5560
POŠ Top 2533 2533
Skupaj: 12337,5 13435 12915 38688

 

(Skupno 560 obiskov, današnjih obiskov 1)