Govorilne ure
GOVORILNE URE 2024/25
Tloris šolskih prostorov 2024/2025
Za doseganje dobrih in učinkovitih učno-vzgojnih rezultatov je potrebno DOBRO SODELOVANJE med učitelji, šolsko svetovalno službo, ravnateljico in starši. Oblike sodelovanja bodo naslednje: roditeljski sestanki, govorilne ure, pisne informacije in srečanja ob prireditvah.
e-naslovi: ime.priimek@os-sostanj.si oz. ime.priimek-priimek@os-sostanj.si (*izjeme, v mailih ni šumnikov)
RAZRED | RAZREDNIŠTVO | DAN | ČAS | PROSTOR |
1. a | Nina Lambizer, prof. | PET | 8.35-9.20 | KD Šoštanj: kab. 1. r. in OPB |
vzgoj. 1. a | Lilijana Neuvirt, vzg. JV, OPB | PET | 8.35-9.20 | KD Šoštanj: kab. 1. r. in OPB |
1. b | Brigita Robida, prof. | PET | 7.45-8.30 | KD Šoštanj: kab. 1. r. in OPB |
vzgoj. 1. b | Maja Tajnik, dipl. vzg. JV, OPB | PET | 7.45-8.30 | KD Šoštanj: kab. 1. r. in OPB |
1. c | Mateja Čokelc, prof. | PET | 9.40-10.25 | KD Šoštanj: kab. 1. r. in OPB |
vzgoj. 1. c | Saša Kokol, dipl. vzg. vodja JV, OPB | PET | 9.40-10.25 | KD Šoštanj: kab. 1. r. in OPB |
Natalija Novak, dipl. vzg. OPB 1. r. | PON | 11.20-12.05 | KD Šoštanj: kab. 1. r. in OPB | |
1. t in 3. t POŠ Topolšica | Helena Urh, prof. | PET | 9.40-10.25 | POŠ Spl. |
vzgoj. 1. t | Tinka Žohar, dipl. vzg. | PET | 9.40-10.25 | POŠ Spl. |
2. a A 103 | Alenka Grabner, prof. | SRE | 8.35-9.20 | 2. a |
2. b A 105 | Ana Dvornik, mag. prof. | SRE | 9.40-10.25 | A 102 (kab. 2. r. in OPB) |
2. c A 104 | Sara Lah, prof. | PON | 9.40-10.25 | A 102 (kab. 2. r. in OPB) |
2. d A 101 | Tasja Srotič, učit. razred. pouka | SRE | 10.30-11.15 | A 102 (kab. 2. r. in OPB) |
2. t POŠ Topolšica | Breda Korošec, prof. | ČET | 9.40-10.25 | POŠ Spl |
3. a A 206 | mag. Mateja Modrej | ČET | 9.40-10.25 | A 202 (kab. 3. r.) |
3. b A 205 | Polona Libnik, prof. | PON | 9.40-10.25 | A 202 (kab. 3. r.) |
3. c A 106 | Tanja Ferk, prof. | TOR | 8.35-9.20 | A 202 (kab. 3. r.) |
3. d A 204 | Anita Plamberger, prof. | SRE | 7.45-8.30 | A 202 (kab. 3. r.) |
4. a A 201 | Hermina Ferme, prof. | ČET | 7.45-8.30 | 4. a |
4. b A 215 | Marija Jakopič, prof. | PON | 8.35-9.20 | 4. b |
4. c A 203 | Tanja Kompan, prof. | TOR | 10.30-11.15 | 4. c |
4. d A 214 | Lilijana Ograjenšek, prof. | TOR | 7.45-8.30 | 4. d |
4. t POŠ Topolšica | Eva Lampret, mag. prof. | PET | 9.40-10.25 | POŠ Top4 |
5. a A 212 | Miša Ovčjak, prof. | PET | 11.20-12.05 | 5. a |
5. b A 211 | Darja Rotovnik, prof. | ČET | 10.30-11.15 | 5. b |
5. c A 213 | Jožica Dobnik, prof. | ČET | 7.45-8.30 | 5. c |
6. a A 113 | Barbara Zupan, prof. MAT | ČET | 9.40-10.25 | A 209 (kab. MAT) |
6. b A 114 GUM | Marko Novak, prof. ŠPO, NŠP | PON | 7.45-8.30 | kabinet ŠPO |
6. c (ex mala zbornica) | Boris Plamberger, prof. ŠPO, NŠP, IŠP, ŠŠP | PON | 9.40-10.25 | kabinet ŠPO |
6. d A 107 | Barbara Vinkler, prof. SLJ, GKL | PET | 10.30-11.15 | A 302 (kab. SLJ) |
7. a A 208 | Magdalena Štelcer, prof. MAT, UBE1 | PET | 10.30-11.15 | A 209 (kab. MAT) |
7. b A 207 | Vesna Ernecl, prof. TJA, N1A | SRE | 8.35-9.20 | A 317 (kab. TJ) |
7. c A 210 | Tejo Torej, prof. ŠPO, IŠP, IŠP, ŠZZ | SRE | 9.40-10.25 | kabinet ŠPO |
7. d (ex zbornica) | Ana Velički, prof. TJA | PON | 10.30-11.15 | A 317 (kab. TJ) |
8. a A 304 | Matejka Jeraj Meh, prof. GEO | PET | 10.30-11.15 | A 115 (kab. ZGO-GEO) |
8. b A 301 | Danica Verdev, učit. predm. pouka TIT, ELE | ČET | 9.40-10.25 | A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata! |
8. c A 305 KEM | Alenka Juršnik, prof. TJA | PET | 8.35-9.20 | A 317 (kab. TJ) |
8. d A 303 | Kristina Bele Pajk,* prof. SLJ | SRE | 12.10-12.55 | Mala SLJ (2. nadstr.) |
9. a A 319 | Mija Žagar, prof. LUM, LS1,2 | PET | 8.35-9.20 | A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata! |
9. b A 318 | Sabina Žnidar, prof. ZGO | TOR | 9.40-10.25 | A 115 (kab. ZGO/GEO) |
9. c A 315 | Sonja Bric, prof. SLJ, DKE 8 | ČET | 7.45-8.30 | A 302 (kab. SLJ) |
9. d A 308 FIZ | Albina Rak, prof. MAT, FIZ, ZVE | SRE | 7.45-8.30 | A 209 (kab. MAT) |
UČITELJ,-ICA | DAN | ČAS | PROSTOR | |
sorazred. 8. b | Anka Balant, prof. TJA | TOR | 11.20-12.05 | A 317 (kab. TJ) |
sorazred. 9. c | Metka Berk, prof. GUM | PON | 11.20-12.05 | A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) |
sorazred. 4. cd | Mateja Drev Sem, prof. NI, N2N | ČET | 10.30-11.15 | A 317 (kab. TJ) |
sorazred. 8. a | Ana Brigita Grobelnik, učit. predm. pouka* SLJ, knjižnica | SRE | 8.35-9.20 | A 309 (knjižnica) |
sorazred. 6. a | Tomaž Herman, prof. ŠPO, NŠP, ŠZZ TK | SRE | 10.30-11.15 | kabinet ŠPO |
Zdenka Klanfer, prof. OPB | ČET | 12.10-12.55 | pisarna B 204/Klanfer | |
sorazred. 8. d | Nadja Tavčer,** prof. TJA, N1A | PON | 11.20-12.05 | A 317 (kab. TJ) |
sorazred. 5. r. | Nataša Nedeljković, prof. ŠPO, NŠP, IŠP | SRE | 9.40-10.25 | kabinet ŠPO |
Jerneja Pirnat, prof. SLJ, OPB, dodatne ure slov. – tujci | TOR | 11.20-12.05 | A 302 (kab. SLJ) | |
Špela Plavše, prof. NAR, BIO, KEM, POK | PON | 7.45-8.30 | A 307 (kab. FIZ) | |
Lidija Pocajt, prof. GOS, SPH, vodja prehrane | SRE | 9.40-10.25 | A 307 (kab. FIZ) | |
sorazred. 7. b | Marija Podvratnik, prof. MAT, FIZ | ČET | 10.30-11.15 | A 209 (kab. MAT) |
sorazred. 6. b | Barbara Povše, prof. | PET | 9.40-10.25 | A 317 (kab. TJ) |
sorazred. 9. b | Anica Pudgar, učit. predm. pouka BIO, NAR, SPH, NPH | TOR | 8.35-9.20 | A 306 (kab. KEM) |
sorazred. 2. r. | Polona Ramšak, prof. OPB 2. r. | PET | 11.20-12.05 | A 102 (kab. 2. r. in OPB) |
Klementina Rednak Mežnar, prof. MAT | TOR | 8.35-9.20 | pisarna B 201/pomočnica ravnateljice | |
sorazred. 8. c | Irena Rotovnik Aplinc, univ. dipl. org. MAT | PON | 9.40-10.25 | A 209 (kab. MAT) |
sorazred. 9. a | Marica Rožič, učit. predm. pouka KEM, BIO | ČET | 10.30-11.15 | A 306 (kab. KEM) |
SRE | 12.10-12.55 | A 102 (kab. 2. r. in OPB) | ||
sorazred. 6. d | mag. Maja Strmecki Rožič LUM, LS3, OPB | SRE | 11.20-12.05 | A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata! |
Mojca Šabec, prof. OPB | ČET | 10.30-11.15 | POŠ Top. Splošna | |
sorazred. 7. a | Vlasta Šuber, prof. SLJ | ČET | 9.40-10.25 | A 302 (kab. SLJ) |
sorazred. 7. c | mag. Barbara Turinek DKE 7, knjižnica | SRE | 9.40-10.25 | A 309 (knjižnica) |
sorazred. 7. d | Vesna Videmšek, mag. prof. GEO, OPB | PET | 9.40-10.25 | A 115 (kab. ZGO/GEO) |
sorazred. 6. c | Lara Voler Goličnik, prof. TIT, OPB | ČET | 11.20-12.05 | A 110 (kab. LUM, TIT in GUM) – dvojna vrata! |
Bogomira Vrčkovnik Šopar, prof.* UBE2, MME, ROM | SRE | 13.00-13.45 | A 312 (kab. MME) | |
sorazred. 3. r. | Mojca Čas, prof. ZGO 6 | vsak dan: | 7.00–14.00 | pisarna pedagoginje |
sorazred. 4. ab | Katja Drev, mag. prof. soc. ped. | vsak dan: | 7.00–14.00 | pisarna pedagoginje |
Jelka Peterlin, prof. | vsak dan: | 7.00–14.00 | pisarna pedagoginje | |
Maja A. Požegar, univ. dipl. psih.* | vsak dan: | 7.00–14.00 | pisarna psihologinje | |
Nada Planinšec, gimn. mat., laborantka | / | / | A 307 (kab. FIZ) | |
Mateja Acman, spremljevalka | / | / | / | |
Blaženka Knežević, spremljevalka . t | / | / | / | |
Nina Lukner, spremljevalka | / | / | / | |
Nataša Turinek, spremljevalka | / | / | / | |
Smiljana Vrčkovnik, spremljevalka . t | / | / | / | |
Anja Švener, spremljevalka | / | / | / | |
Maja Sevčnikar, dipl. vzg.* | / | / | / |
Mobilne učiteljice dodatne strokovne pomoči: |
Mojca Dvornik, socialni pedagog |
Veronika Marovt, specialni pedagog |
Marjetica Sonjak, specialni pedagog |
Helena Gril, specialni pedagog |
RODITELJSKI SESTANKI 2024/25
1. SKUPNI RS
Datum/Ura | 16.30, športna dvorana šole | 17.00, ŠD šole |
čet., 5. 9. 2024 | 1.-5. r. in POŠ Topolšica | |
tor., 10. 9. 2024 | 6.-9. r. |
POPOLDANSKE GOVORILNE URE 2024/25
Popoldanske govorilne ure so ob četrtkih od 15.00 do 17.00 na centralni in podružnični šoli po naslednjem razporedu:
7. 11. 2024 9. 1. 2025 | 30. 1. 2025 razredni roditeljski sestanki od 1. do 5. r. in GU 3. 2. 2025 razredni roditeljski sestanki od 6. do 9. r. in GU | 3. 4. 2025 |
Informacij o učnem uspehu po telefonu ne dajemo.