Zbiralna akcija papirja
Torek, 2. 6. 2015, 7.00-16.00, parkirišče pred športno dvorano. Rezultati:
SKUPAJ 2014/15 | |||||||
junij | marec | september | SKUPAJ | ||||
1. A | 1516 | 3678 | 165 | 5359 | 1. MESTO | ||
5. B | 927 | 2128 | 922 | 3977 | 2. MESTO | ||
6. A | 1972 | 1307 | 294 | 3573 | 3. MESTO | ||
6. C | 1963,5 | 735 | 146 | 2818 | 4. MESTO | ||
9. A | 1468 | 1040 | 161 | 2669 | 5. MESTO |
ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA JUNIJ 2015 | ||
Razred | Teža v kg | Mesto |
1. A | 1516 | 1. |
1. B | 114,5 | |
1. C | 276 | |
1. D | 23 | |
2. A | 327 | |
2. B | 253 | |
2. C | 127 | |
3. A | 139 | |
3. B | 238,5 | |
3. C | 392 | 3. |
4. A | 277,5 | |
4. B | 308 | |
4. C | 44 | |
5. A | 116 | |
5. B | 927 | 2. |
5. C | 369 | |
5447,5 | ||
6. A | 1972 | 1. |
6. B | 56 | |
6. C | 1963,5 | 2. |
7. A | 41 | |
7. B | 155 | |
7. C | 32 | |
8. A | 281 | |
8. B | 267 | |
8. C | 145 | |
8. D | 166 | |
9. A | 1468 | 3. |
9. B | 0 | |
9. C | 150 | |
6696,5 | ||
Skupaj: | 12144 kg |
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Koroška c. 7
3325 Šoštanj Šoštanj, 27. 5. 2015
OBVESTILO
Spoštovani starši in učenci!
V torek, 2. 6. 2015, bomo zbirali odpadni papir, in sicer ga bomo tehtali na spodnjem parkirišču ob telovadnici. Akcija bo trajala od 7. do 9. in od 11. do 16. ure.
mag. Majda Zaveršnik Puc,
ravnateljica
(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)