Zbiralna akcija papirja
Razred | Teža | Mesto |
1. A | 165 kg | |
1. B | 141 kg | |
1. C | 145 kg | |
1. D | 11 kg | |
2. A | 340 kg | |
2. B | 304 kg | |
2. C | 151 kg | |
3. A | 390 kg | 3. |
3. B | 169 kg | |
3. C | 474 kg | 2. |
4. A | 198 kg | |
4. B | 24 kg | |
4. C | 93 kg | |
5. A | 188 kg | |
5. B | 922 kg | 1. |
5. C | 129 kg | |
6. A | 294 kg | 1. |
6. B | 93 kg | |
6. C | 146 kg | |
7. A | 58 kg | |
7. B | 117 kg | |
7. C | 36 kg | |
8. A | 120 kg | |
8. B | 189 kg | 2. |
8. C | 41 kg | |
8. D | 87 kg | |
9. A | 161 kg | 3. |
9. B | 0 kg | |
9. C | 124 kg | |
RAVNE | 12 kg | |
Skupaj: | 5.322,00 kg |
(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)