Športni dnevi
ŠPORTNI DNEVI 2013/14
Raz. | ŠD | vodja |
1 | Pohod | P. Ramšak |
Mini olimpiada | S. Kokol | |
28.9.13 | razredniki | |
Ples | razredniki | |
Veselje na snegu | A. Sinigajda | |
Pohod | P. Ramšak | |
2 | Pohod | L. Ograjenšek |
Mini olimpiada | S. Kokol, | |
28.9.13 | razredniki | |
Ples | L. Ograjenšek | |
Veselje na snegu | L. Ograjenšek | |
Pohod | L. Ograjenšek | |
3 | Pohod | razrednik |
Mini olimpiada | S. Kokol, | |
28.9.13 | razredniki | |
Ples | razredniki | |
Plavanje | T. Torej | |
Pohod | razrednik | |
4 | Atletika | T. Torej |
Ples: 20. 12. | Plesna šola | |
Zimski športni dan | razrednik | |
Pohod: 28. 9. | M. Novak | |
Športne igre | T. Herman | |
5 | Atletika 28. 9. | T. Torej |
Ples: 20. 12. | Plesna šola Devžej | |
Zimski športni dan | razrednik | |
Zimski športni dan | razrednik | |
Pohod | M. Novak | |
6 | Atletika: 28. 9. | T. Torej |
Ples: 20. 12. | Plesna šola | |
devžej | ||
Zimski športni dan: Rogla/Kope | B. Plamberger | |
N. Nedeljković | ||
Zimski športni dan ŠN | T. Herman | |
Pohod ŠN | T. Herman | |
7 | Atletika | T. Torej |
Ples: 20. 12. | Plesna šola Devžej | |
Zimski športni dan: Rogla/Kope | B. Plamberger, | |
N. Nedeljković | ||
Pohod: 28. 9. | M. Novak | |
Športne igre: junij | T. Herman | |
8 | Atletika: 28. 9. | T.Torej |
Ples: 20. 12. | Plesna šola | |
Zimski športni dan: Rogla/Kope | B. Plamberger, | |
N. Nedeljković | ||
Pohod ŠN | I. Rotovnik Aplinc | |
Pohod ŠN | I. Rotovnik Aplinc | |
9 | Atletika: | T. Torej |
Ples: 20.12. | Plesna šola | |
Zimski športni dan: Rogla/Kope | B. Plamberger, | |
N. Nedeljković | ||
Pohod: 28. 9. | M. Novak | |
Športne igre/valeta | raz. aktiv | |
12. 6. | ||
POŠ | Kros/pohod oktober | razrednik |
Mini olimpiada | S. Kokol, razredniki | |
28.9.13 | ||
Veselje na snegu 1., 2., 4. /3. plavanje | razrednik | |
T. Torej | ||
Ples | Plesna šola Devžej | |
Pohod | razrednik |
(Skupno 69 obiskov, današnjih obiskov 1)